2026年01月01日-2026年12月31日
| 扫码交易金额(元/月) | 结算价 | 贷记卡结算价 |
| 0-1000万 | 0.24% | 0.52% |
| 1000万-5000万 | 0.23% | 0.52% |
| 5000万-2亿 | 0.22% | 0.515% |
2亿以上 | 0.21% | 0.51% |
特殊行业阶梯结算价单考笔数或单考交易,如汽车销售交易金额大,笔数少;小微连锁笔数多,交易金额小。
扫码D0结算政策:
1、秒到:结算基础上加0.02%,0.02%以上部分收取20%;
2、秒提:2元/笔,秒提结算价:1元/笔;
3、储蓄卡结算价:0.3825%,17元封顶。
产品 | 价格 | 采购量 |
码牌(贴纸) | 1元 | 100张 |
码牌(台卡) | 2元 | 100张 |
云音箱 | 59元-79元 | 5台 |
收钱音箱PRO | 139元 | 5台 |
超级收款宝 | 155元 | 5台 |
扫码王 | 169元 | 5台 |
智能POS机 | 299元-580元 | 5台 |
拉卡拉POS机代理加盟总部:13520131960。